Электрические накопительные водонагреватели (Бойлеры)
AEG DEM Basis

Модель | Номинальная мощность, Вт. | Вес, кг. | Цена |
---|---|---|---|
Бойлер AEG DEM 100 Basis | 2,0 при 220в 2,0/4,0/6,0 про 380в | 36 | 52600 руб. |
Бойлер AEG DEM 30 Basis | 2,0 при 220в 2,0/4,0/6,0 при 380в | 20 | 43400 руб. |
Бойлер AEG DEM 50 Basis | 2,0 при 220в 2,0/4,0/6,0 при 380в | 26 | 45000 руб. |
Бойлер AEG DEM 80 Basis | 2,0 при 220в 2,0/4,0/6,0 при 380в | 32 | 48200 руб. |
AEG DEM C

Модель | Номинальная мощность, Вт. | Вес, кг. | Цена |
---|---|---|---|
Бойлер AEG DEM 100 C | 2,0;4,0 при 220в 2,0;4.0;6.0 при 380в | 45 | 102400 руб. |
Бойлер AEG DEM 150 C | 2,0;4,0 при 220в 2,0;4.0;6.0 при 380в | 62,5 | 111200 руб. |
Бойлер AEG DEM 50 C | 2,0/4,0 при 220в 2,0/4.0/6.0 при 380в | 30 | 90400 руб. |
Бойлер AEG DEM 80 C | 2,0;4,0 при 220в 2,0;4.0;6.0 при 380в | 44 | 99800 руб. |
EWH Comfort EL

Модель | Номинальная мощность, Вт. | Вес, кг. | Цена |
---|---|---|---|
EWH 100 Comfort EL | 1,8 | 34 | 45200 руб. |
EWH 120 Comfort EL | 1,8 | 40 | 53900 руб. |
EWH 150 Comfort EL | 2,4 | 48 | 58100 руб. |
EWH 30 Comfort EL | 1,8 | 18 | 32800 руб. |
EWH 50 Comfort EL | 1,8 | 24 | 34500 руб. |
EWH 80 Comfort EL | 1,8 | 30 | 41600 руб. |
EWH Mini

Модель | Номинальная мощность, Вт. | Вес, кг. | Цена |
---|---|---|---|
EWH 10 mini | 2,0 | 9 | 19400 руб. |
EWH 10 mini U | 2,0 | 9 | 19400 руб. |
EWH 15 mini U | 2,0 | 9 | 23400 руб. |
EWH Universal EL

Модель | Номинальная мощность, Вт. | Вес, кг. | Цена |
---|---|---|---|
EWH 100 Universal EL | 3,0 | 38 | 49900 руб. |
EWH 120 Universal EL | 3,0 | 43 | 53900 руб. |
EWH 150 Universal EL | 3,0 | 52 | 58100 руб. |
EWH 30 Universal EL | 2,6 | 22 | 38500 руб. |
EWH 50 Universal EL | 3,0 | 28 | 40900 руб. |
EWH 80 Universal EL | 3,0 | 34 | 45200 руб. |