Электрические конвекторы NOIROT


Модель | Мощность, кВт | Рекомендуемая площадь для обогрева, кв.м. | Цена |
---|---|---|---|
Noirot CNX2 500 | 0,5 | 5 | 7802 руб. |
Noirot CNX2 1000 | 1,0 | 10 | 8720 руб. |
Noirot CNX2 1500 | 1,5 | 15 | 10555 руб. |
Noirot CNX2 2000 | 2,0 | 20 | 12391 руб. |

Модель | Мощность, кВт | Рекомендуемая площадь для обогрева, кв.м. | Цена |
---|---|---|---|
Spot E-PRO 500 | 0,5 | 5 | 0 руб. |
Spot E-PRO 750 | 0,75 | 5-10 | 11932 руб. |
Spot E-PRO 1000 | 1,0 | 10 | 11932 руб. |
Spot E-PRO 1250 | 1,25 | 10-15 | 0 руб. |
Spot E-PRO 1500 | 1,5 | 15 | 13309 руб. |
Spot E-PRO 1750 | 1,75 | 15-20 | 0 руб. |
Spot E-PRO 2000 | 2,0 | 20 | 15144 руб. |

Модель | Мощность, кВт | Рекомендуемая площадь для обогрева, кв.м. | Цена |
---|---|---|---|
Spot E-3 500 | 0,5 | 5 | 0 руб. |
Spot E-3 750 | 0,75 | 5-10 | 8261 руб. |
Spot E-3 1000 | 1,0 | 10 | 9546 руб. |
Spot E-3 1250 | 1,25 | 10-15 | 0 руб. |
Spot E-3 1500 | 1,5 | 15 | 10831 руб. |
Spot E-3 1750 | 1,75 | 15-20 | 0 руб. |
Spot E-3 2000 | 2,0 | 20 | 12483 руб. |


Модель | Мощность, кВт | Рекомендуемая площадь для обогрева, кв.м. | Цена |
---|---|---|---|
Noirot Athenea Millenium 750W - вертикальная | 0,75 | 5-10 | 0 руб. |
Noirot Athenea Millenium 1000W - вертикальная | 1,0 | 10 | 0 руб. |
Noirot Athenea Millenium 1500W - вертикальная | 1,5 | 15 | 0 руб. |
Noirot Athenea Millenium 2000W - вертикальная | 2,0 | 20 | 0 руб. |
Noirot Athenea Millenium 750W - горизонтальная | 0,75 | 5-10 | 0 руб. |
Noirot Athenea Millenium 1000W - горизонтальная | 1,0 | 10 | 0 руб. |
Noirot Athenea Millenium 1500W - горизонтальная | 1,5 | 15 | 0 руб. |
Noirot Athenea Millenium 2000W - горизонтальная | 2,0 | 20 | 0 руб. |
Noirot Athenea Millenium 750W - низкая | 0,75 | 5-10 | 0 руб. |
Noirot Athenea Millenium 1000W - низкая | 1,0 | 10 | 0 руб. |
Noirot Athenea Millenium 1500W - низкая | 1,5 | 15 | 0 руб. |
Noirot Athenea Millenium 2000W - низкая | 2,0 | 20 | 0 руб. |

Модель | Мощность, кВт | Рекомендуемая площадь для обогрева, кв.м. | Цена |
---|---|---|---|
Antichoc 500 Вт | 0,5 | 5 | 0 руб. |
Antichoc 1000 Вт | 1,0 | 10 | 0 руб. |
Antichoc 1500 Вт | 1,5 | 15 | 0 руб. |
Antichoc 2000 Вт | 2,0 | 20 | 0 руб. |
Antichoc 3000 Вт | 3,0 | 30 | 0 руб. |

Модель | Мощность, кВт | Рекомендуемая площадь для обогрева, кв.м. | Цена |
---|---|---|---|
Bellagio 2 750W - низкая | 0,75 | 5-10 | 0 руб. |
Bellagio 2 1000W - низкая | 1,0 | 10 | 0 руб. |
Bellagio 2 1500W - низкая | 1,5 | 15 | 0 руб. |
Bellagio 2 750W - горизонтальная | 0,75 | 5-10 | 0 руб. |
Bellagio 2 1000W - горизонтальная | 1000 | 10 | 0 руб. |
Bellagio 2 1250W - горизонтальная | 1250 | 10-15 | 0 руб. |
Bellagio 2 1500W - горизонтальная | 1500 | 15 | 0 руб. |
Bellagio 2 2000W - горизонтальная | 2,0 | 20 | 0 руб. |
Bellagio 2 1000W - вертикальная | 1,0 | 10 | 0 руб. |
Аксессуары для NOiROT
Название | Дополнительно | Цена, руб. |
Noirot Memoprog 2 | Кассета-программатор | 4 000 |
Noirot RADIO-Transmitter | Радио передатчик,мультзональный | 5 720 |
Noirot RADIO-Receiver | приемник радиосигнала | 3 000 |
Подставка «ножки» | для напольной установки | 250 |
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец