Тепловые завесы Ballu

Воздушно-тепловые завесы Ballu, цена которых крайне доступна для любого клиента, представляют собой отличное сочетание превосходного качества, привлекательного фирменного дизайна и высокой долговечности. Производитель Ballu уже много лет славиться своим выгодным и удобным климатическим оборудованием, подходящим для решения самых разнообразных бытовых и коммерческих задач.
Одним из направлений работы данной компании является производство тепловых завес. С помощью тепловых завес можно отсечь внутренний теплый воздух от наружного холодного, особо актуально это зимой, а также осенью и зимой, и позволяет держать открытыми двери или ворота на предприятиях и при этом не переплачивать за отопление, поддерживая комфортный микроклимат.

Модель | Режимы мощности, кВт | Расход воздуха, м3/час | Цена |
---|---|---|---|
BHC-3.000SB | 0/1.5/3.0 | 300 | 0 руб. |
BHC-5.000SB | 0/2.5/5.0 | 400 | 0 руб. |
BHC-6.000SR | 0/3.0/6.0 | 600 | 0 руб. |
BHC-9.000SR | 0/4.5/9.0 | 900 | 0 руб. |

Модель | Режимы мощности, кВт | Расход воздуха, м3/час | Цена |
---|---|---|---|
BHC-L06-S03 | 0/1.5/3.0 | 350 | 0 руб. |
BHC-L08-S05 | 0/2.5/5.0 | 450 | 0 руб. |
BHC-L10-S06 | 0/3.0/6.0 | 700 | 0 руб. |
BHC-L15-S09 | 0/4.5/9.0 | 1050 | 0 руб. |

Модель | Режимы мощности, кВт | Расход воздуха, м3/час | Цена |
---|---|---|---|
BHC-L08-S05-M | 0/2.5/5.0 | 450 | 0 руб. |
BHC-L10-S06-M | 0/3.0/6.0 | 700 | 0 руб. |
BHC-L15-S09-M | 0/4.5/9.0 | 1050 | 0 руб. |

Модель | Режимы мощности, кВт | Расход воздуха, м3/час | Цена |
---|---|---|---|
BHC-12.000TR | 0/8,0/12,0 | 3000 | 0 руб. |
BHC-18.000TR | 0/9,0/18,0 | 3000 | 0 руб. |
BHC-24.000TR | 0/12,0/24,0 | 3000 | 0 руб. |
BHC-3.000TR | 0/1,5/3,0 | 600 | 0 руб. |
BHC-6.000TR | 0/4,0/6,0 | 1500 | 0 руб. |
BHC-9.000TR | 0/6,0/9,0 | 1600 | 0 руб. |
BHC-9.001TR | 0/6,0/9,0 | 2300 | 0 руб. |

Модель | Режимы мощности, кВт | Расход воздуха, м3/час | Цена |
---|---|---|---|
BHC-H10-T12 | 0/6,0/12,0 | 2100 | 0 руб. |
BHC-H15-T18 | 0/9,0/18,0 | 3800 | 0 руб. |
BHC-H20-T24 | 0/12,0/24,0 | 5000 | 0 руб. |
BHC-H20-T36 | 0/18,0/36,0 | 5200 | 0 руб. |

Модель | Режимы мощности, кВт | Расход воздуха, м3/час | Цена |
---|---|---|---|
BHC-L08-T03 | 0/1,5/3,0 | 600 | 0 руб. |
BHC-M10-T06 | 0/4,0/6,0 | 1500 | 0 руб. |
BHC-M15-T09 | 0/6,0/9,0 | 2300 | 0 руб. |
BHC-M20-T12 | 0/8,0/12,0 | 3000 | 0 руб. |
BHC-M20-T18 | 0/9,0/18,0 | 3000 | 0 руб. |
BHC-M20-T24 | 0/12,0/24,0 | 3000 | 0 руб. |

Модель | Режимы мощности, кВт | Расход воздуха, м3/час | Цена |
---|---|---|---|
BHC-12.500TR | 0/6,0/12,0 | 2500 | 0 руб. |
BHC-18.500TR | 0/9,0/18,0 | 3800 | 0 руб. |
BHC-24.500TR | 0/12,0/14,0 | 5000 | 0 руб. |
BHC-36.500TR | 0/18,0/36,0 | 5000 | 0 руб. |
Особенности тепловых завес от Ballu
До того как купить завесу Ballu, стоит поближе познакомиться со всеми разновидностями данных устройств.
По типу завесы разделяют на:
- Коммерческие. Обладающие строгим дизайном, подходящие для офисов и магазинов.
- Дизайнерские. Эксклюзивные решения для частых домов или престижных заведений.
По принципу нагрева воздуха завесы стоит делить на:
- Электрические
- Водные
Так что если вы ищите надежное климатического оборудование в Санкт-Петербурге, то в нашем интернет-магазине вас ждут самые разнообразные тепловые завесы Ballu, каталог которых позволит каждому найти что-то подходящее для себя. У нас вы найдете прайс, детальное описание каждой позиции, и сможете рассчитывать на оперативную доставку и помощь в решении любых вопросов.