Фанкойлы daikin

Кассетного типа

Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена |
---|---|---|---|
FWF02BT | 1.7 | 2.6 | 0 руб. |
FWF03BT | 2.8 | 3.4 | 0 руб. |
FWF04BT | 3.3 | 4.1 | 0 руб. |
FWF05BT | 4.0 | 5.3 | 0 руб. |
FWF02BF | 1.7 | 3.1 | 0 руб. |
FWF03BF | 2.3 | 3.3 | 0 руб. |
FWF04BF | 2.8 | 3.9 | 0 руб. |
FWF05BF | 3.5 | 4.8 | 0 руб. |
FWF02CT | 2.49 | 3.52 | 0 руб. |
FWF03CT | 4.10 | 4.69 | 0 руб. |
FWF04CT | 4.54 | 5.28 | 0 руб. |
FWC06BT | 5.0 | 6.3 | 0 руб. |
FWC07BT | 5.6 | 7.1 | 0 руб. |
FWC08BT | 6.3 | 8.3 | 0 руб. |
FWC09BT | 7.2 | 9.5 | 0 руб. |
FWC06BF | 4.9 | 6.2 | 0 руб. |
FWC07BF | 5.6 | 6.8 | 0 руб. |
FWC08BF | 6.3 | 7.8 | 0 руб. |
FWC09BF | 7.2 | 8.8 | 0 руб. |
Канального типа (средненапорный)

Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена |
---|---|---|---|
FWB02BT | 2.61 | 5.47 (2 труб) 3,14 (4 труб) | 0 руб. |
FWB03BT | 3,14 | 6,01 (2 труб) 3,14 (4 труб) | 0 руб. |
FWB04BT | 3,49 | 6,47 (2 труб) 3,14 (4 труб) | 0 руб. |
FWB05BT | 5,08 | 10,31 (2 труб) 5,99 (4 труб) | 0 руб. |
FWB06BT | 5,45 | 11,39 (2 труб) 5,99(4 труб) | 0 руб. |
FWB07BT | 6,47 | 12,28 (2 труб) 5,99 (4 труб) | 0 руб. |
FWB08BT | 7,57 | 15,05 (2 труб) 12,8 (4 труб) | 0 руб. |
FWB09BT | 8,67 | 16,85 (2 труб) 12,8 (4 труб) | 0 руб. |
FWB10BT | 10,34 | 18,78 (2 труб) 12,8 (4 труб) | 0 руб. |
FWP02AT | 2,61 | 5.47 (2 труб) 2,49 (4 труб) | 0 руб. |
FWP03AT | 3,14 | 3,62 (2 труб) 6,01 (4 труб) | 0 руб. |
FWP04AT | 3,49 | 3,97 (2 труб) 6,47 (4 труб) | 0 руб. |
FWP05AT | 5,08 | 4,11 (2 труб) 10,31 (4 труб) | 0 руб. |
FWP06AT | 5,45 | 6,3 (2 труб) 11,39 (4 труб) | 0 руб. |
FWP10AT | 6,47 | 7.47 (2 труб) 12,28 (4 труб) | 0 руб. |
Канального типа (высоконапорный)

Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена |
---|---|---|---|
FWD04AT | 3,90 | 4,05 | 0 руб. |
FWD06AT | 6,20 | 4,05 | 0 руб. |
FWD08AT | 7,80 | 9,43 | 0 руб. |
FWD10AT | 8,82 | 10,79 | 0 руб. |
FWD12AT | 11,9 | 14,45 | 0 руб. |
FWD16AT | 16,4 | 19,81 | 0 руб. |
FWD18AT | 18,3 | 21,93 | 0 руб. |
FWD04AF | 3.90 | 4.05 | 0 руб. |
FWD06AF | 6.20 | 7.71 | 0 руб. |
FWD08AF | 7.80 | 9.43 | 0 руб. |
FWD10AF | 8.82 | 10.79 | 0 руб. |
FWD12AF | 11.9 | 14.45 | 0 руб. |
FWD16AF | 16.4 | 19.81 | 0 руб. |
FWD18AF | 18.3 | 21.92 | 0 руб. |
Напольного типа

Модель | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена |
---|---|---|---|
FWV01DTN | 1.54 | 2.14 | 0 руб. |
FWV02DTN | 1,96 | 2,57 | 0 руб. |
FWV25DTN | 2,42 | 3,20 | 0 руб. |
FWV03DTN | 2,93 | 3,81 | 0 руб. |
FWV35DTN | 3,51 | 4,78 | 0 руб. |
FWV04DTN | 4,33 | 5,10 | 0 руб. |
FWV06DTN | 4,77 | 5,95 | 0 руб. |
FWV08DTN | 6,71 | 7,83 | 0 руб. |
FWV10DTN | 8,02 | 10,03 | 0 руб. |
FWV01DFN | 1,46 | 1,90 | 0 руб. |
FWV02DFN | 1,79 | 2,01 | 0 руб. |
FWV25DFN | 2,38 | 2,92 | 0 руб. |
FWV03DFN | 2,87 | 3,08 | 0 руб. |
FWV35DFN | 3,46 | 4,80 | 0 руб. |
FWV04DFN | 4,26 | 5,05 | 0 руб. |
FWV06DFN | 4,67 | 5,30 | 0 руб. |
FWV08DFN | 6,64 | 7,91 | 0 руб. |
FWV10DFN | 7,88 | 8,35 | 0 руб. |